Unraid und Freenas sind zwei Linuxbasierte Betriebssysteme die für selbstgebaute NAS bzw. (Home) Server gedacht sind. Der größte Unterschied:
Freenas ist Kostenlos, Unraid muss einmalig gekauft werden. Hier vergleichen wir die beiden HomeServer / NAS Betriebssysteme in einer Tabelle, anschließend folgt ein Fazit.
Übersicht | FreeNas 11.3 | Unraid 6.9.2 |
Preis | Kostenlos | Ab 59$, einmalig |
Bedienung | WebGUI | WebGUI |
Zertifizierte Hardware verfügbar | SoHo und Business | Nein. |
File System | OpenZFS | XFS (default), BTRFS |
Architektur | 64-bit | 64-bit |
Integrierte visuelle Statistiken | CPU, disk, memory, network, processes, uptime, iSCSI, ZFS | CPU,disk, memory, network, processes, uptime, Docker |
Unterstützte Festplatten-konfigurationen | Stripe,mirror, RAIDZ1, Z2, Z3, hot-swap | Stripe,single parity, dual parity |
Unterstützung für verschlüsselten Speicher | Software Disk Encryption, Self-Encrypting Drives (SED), and Dataset Encryption in TrueNAS CORE 12 | Software Disk Encryption, Command Line Self-Encrypting Disks |
Alerting Services | GUI,email, and SNMP alerts, integration with AWS-SNS,InfluxDB, Slack, Mattermost,OpsGenie, PagerDuty,VictorOps | GUI und email Benachichtigung |
Unterstützung von Drittanbieter-anwendungen | Plugins,Jails, bhyve VMs, Docker VMs | Docker,KVM, Qemu |
Integrierte Dateifreigabe-protokolle | SMB,NFS, AFP, WebDAV | SMB, NFS,AFP |
Integrierte Blockspeicher-protokolle | iSCSI | Keine |
Integrierte Cloud Synchronisierung | Amazon S3, Backblaze B2, Box, Dropbox, FTP, Google Cloud Storage,HTTP, Hubic, Mega, Microsoft Azure Blob Storage, Microsoft OneDrive, pCloud,SFTP, WebDAV,Yandex | Keine. (Über drittanbieter möglich) |
Built-in Directory Services | Active Directory, LDAP, Kerberos, NIS | Active Directory |
Built-in Hardware Protocols | S.M.A.R.T.,SCSI Enclosure Services (SES), UPS | S.M.A.R.T.,UPS (APC) |
Built-in Virtualization | bhyve,Docker | KVM,Qemu, Docker |
App Store | Nein. | Ja. (Community Applications Plugin) |
Anzahl Plugins | 8 | 121 |
Docker direkt über das Webinterface verfügbar | Keine. | 1193 |
Vorteile die man bei Unraid und FreeNAS findet:
- Einfach zu bedienende
- Schnittstellen
- Hosten von virtuellen Maschinen
- Hosten von Docker/Containern
Die Vorteile von FreeNAS:
- Verwendet das ausgereifte und leistungsstarke OpenZFS
- Standard-RAID-Modi bieten erhöhte Geschwindigkeit und Fehlertoleranz
- Schnelle Leistung ohne Cache-Laufwerke
- Fehlertoleranz mit nur zwei Laufwerken
Die Vorteile von Unraid:
- Nutzt die maximale Kapazität aller Datenfestplatten
- Paritätslaufwerke schützen eine große Anzahl von Laufwerken, ohne die
- Kapazität zu verringern
- Einfache Wiederherstellung auf Dateiebene
- Daten auf funktionierenden Laufwerken bleiben während der Wiederherstellung verfügbar
- Spart Strom und verlängert die Lebensdauer der Festplatten durch Herunterfahren ungenutzter Laufwerke
Die Nachteile von FreeNAS
- Fehlertoleranz schränkt die Kapazität stark ein
- Keine Auswahl beim Dateisystem
Die Nachteile von Unraid
- Mittelmäßige Leistung ohne SSD-Caching
Unraid vs FreeNAS
Sowohl FreeNAS als auch UnRAID sind lohnenswerte Lösungen für die Erstellung eines eigenen Dateiservers. Es gibt keine eindeutige Antwort auf die Frage, welche Lösung besser ist, und Sie werden gute Argumente von den Befürwortern beider Lager hören. FreeNAS ist die bessere Lösung wenn man Traditionelles Raid benötigt, während UnRAID besser geeignet ist, wenn Sie eine maximale Kapazität für nicht kritische Datensätze anstreben. Wir empfehlen SSD-Caching für beide und ihre Backup-Strategie wird die Gleichung beeinflussen.